
宝くじは買いますか?
テレビやラジオのCM、雑誌広告などでよく見かける宝くじ。街を歩けば、小さな宝くじ売り場を見かることも多い宝くじ。
年末ジャンボは、昔から聞き覚えがありますが、それ以外にも一年中を通してたくさんの種類の宝くじが発売されていることを知り、とてもびっくりしました。
夢を求めてどれだけの人が宝くじを買っているのか、実際に大金を手にした人はいるのかとても気になる話題です。
そこで、宝くじに関する質問をしてみました。
【↓目次】
調査概要
| 調査目的 | 性別・年代・年収別の宝くじを買う人の割合と実態調査 |
|---|---|
| 調査対象 | 18歳以上男女・無収入から年収2,000万円の方 |
| 調査対象人数 | 男女1,429人(男女比4:6) |
| 調査方法 | インターネット(クラウドワークス) |
| 調査実施期間 | 2024年1月15日~2024年1月17日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
アンケート調査の質問内容
宝くじは買いますか?アンケートで答えてもらった内容は、以下の通りです。
- 性別は?(男性・女性)
- 年代は?(18歳19歳・20代・30代・40代・50代・60代・70代以上)
- 年収は?(0円(無収入)、1万円~299万円、300万円~499万円、500万円~699万円、700万円~999万円、1000万円~1999万円、2000万円~、)
- 宝くじは買いますか?対象の宝くじ:ジャンボ宝くじ等の普通くじ・ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ4・ナンバーズ3・ビンゴ5・スクラッチ・着せかえクーちゃん※違法な宝くじ・海外の宝くじは対象外
- 「買う」と回答された方に質問です:1年間で何円分くらい宝くじを購入しますか?
- 「買う」と回答された方に質問です:過去に当たった宝くじの最高額はいくらですか?
宝くじは買いますか?アンケート調査結果のサマリー
アンケート調査結果のサマリーは、
- 宝くじを買う人約52%、買わない人約48%
- 宝くじを年2回~9回買う人の割合が一番高く16.3%
- 年間で宝くじを買う金額は、10,000円以下が579人(約78%)と多数
- 過去に当たった宝くじの最高額は、100万円
- 宝くじの購入割合と年収は比例するわけではない
調査結果詳細
アンケートに答えたいただいた方のデータです。
―――――――
性別
―――――――
総数1,429人の方のデータを集めることができました。
男性476人(約33%)、女性952人(約67%)でした。割合としては、男性:女性1:2になり、女性の方が多いです。
| 性別 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 476人 | 33.31% |
| 女性 | 952人 | 66.69% |
| 合計 | 1,429人 | 100.00% |
―――――――
年代
―――――――
アンケートに答えていただいた方を年代別に集計しました。
30代の494人が一番多く、次いで40代398人、20代の295人です。
| 年代 | 人数 |
|---|---|
| 18歳・19歳 | 10人 |
| 20代 | 295人 |
| 30代 | 494人 |
| 40代 | 398人 |
| 50代 | 179人 |
| 60代 | 48人 |
| 70代 | 5人 |
| 合計 | 1,429人 |
―――――――
年収
―――――――
年収は、7種類に区切って答えていただいています。
一番多いのが、1万円~299万円の714人です。二番目が300万円~499万円の371人、一番低い無収入の167人、一番高額収入2,000万円~の2人の方のデータも含まれています。
| 年収 | 人数 |
|---|---|
| 0円(無収入) | 167人 |
| 1万円~299万円 | 714人 |
| 300万円~499万円 | 371人 |
| 500万円~699万円 | 115人 |
| 700万円~999万円 | 41人 |
| 1,000万円~1,999万円 | 19人 |
| 2,000万円~ | 2人 |
| 合計 | 1,429人 |
宝くじは買いますか?
最初の質問は、「宝くじは買いますか?」です。
対象の宝くじは、ジャンボ宝くじ等の普通くじ・ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ4・ナンバーズ3・ビンゴ5・スクラッチ・着せかえクーちゃんとさせていただきました。
違法な宝くじや海外の宝くじは対象外となり回答には含まれていません。
「宝くじは買わない」と答えた方は、686人(約48%)と半数近くあります。それ以外の743人(約52%)の方は何かしらの宝くじを買ったと答えました。
その中でも数年に1回買う方が230人、年に2回~9回買う233人とほぼ同数でした。
1年間に10回以上買うと答えた人が94人(約7%)でした。
| 買う・買わない | 人数(1,429人中) | 割合 |
|---|---|---|
| 買わない | 686人 | 48.01% |
| 買う | 743人 | 51.99% |
| 買う・買わない | 人数(1,429人中) | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 買わない | 686人 | 48.01% | |
| 買う | 買う:数年に1回 | 230人 | 16.10% |
| 買う:年1回 | 186人 | 13.02% | |
| 買う:年2回~9回 | 233人 | 16.31% | |
| 買う:年10回以上 | 94人 | 6.58% | |

「買う」と回答された方:1年間で何円分くらい宝くじを購入しますか?
宝くじを買うと答えた方743人に金額についても答えていただきました。
一番多い回答は、「10,000円以下」で579人(77.93%)でした。
10万円以上を宝くじに使っている人が6人いて、100万円以上使っているという人も1人含まれています。
| 1年間で宝くじを購入する金額は? | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10,000円以下 | 579人 | 77.93% |
| 10,001円~50,000円 | 137人 | 18.44% |
| 50,001円~100,000円 | 18人 | 2.42% |
| 100,001円~1,000,000円 | 5人 | 0.67% |
| 1,000,001円以上 | 1人 | 0.13% |
| 無回答 | 3人 | 0.40% |

「買う」と回答された方:過去に当たった宝くじの最高額は
宝くじを買う人が多いということは何となくわかりますが、実際のところ、どれくらいの金額が当たっているものなのかに興味があり、当選最高額を聞きました。
50円から細かい金額を答えていただきました。
最高額第1位は、100万円の1人だけでした。
第2位は50万円で3人、第3位は42万円でした。
| 過去に当たった宝くじの最高額 | 人数 | |
|---|---|---|
| 第1位 | 1,000,000円 | 1人 |
| 第2位 | 500,000円 | 3人 |
| 第3位 | 420,000円 | 1人 |
| 過去に当たった宝くじの最高額 | 人数 |
|---|---|
| 50円 | 1人 |
| 100円 | 2人 |
| 200円 | 6人 |
| 300円 | 101人 |
| 500円 | 12人 |
| 570円 | 1人 |
| 600円 | 5人 |
| 700円 | 1人 |
| 900円 | 2人 |
| 1,000円 | 76人 |
| 1,200円 | 5人 |
| 1,300円 | 1人 |
| 1,500円 | 3人 |
| 2,000円 | 11人 |
| 2,500円 | 1人 |
| 3,000円 | 143人 |
| 3,200円 | 1人 |
| 3,300円 | 6人 |
| 3,500円 | 1人 |
| 4,500円 | 2人 |
| 5,000円 | 39人 |
| 5,200円 | 1人 |
| 5,500円 | 1人 |
| 6,000円 | 4人 |
| 7,000円 | 2人 |
| 7,500円 | 1人 |
| 8,000円 | 1人 |
| 9,000円 | 1人 |
| 9,800円 | 1人 |
| 10,000円 | 154人 |
| 12,000円 | 4人 |
| 13,000円 | 3人 |
| 15,000円 | 4人 |
| 16,000円 | 1人 |
| 16,500円 | 1人 |
| 17,800円 | 1人 |
| 20,000円 | 4人 |
| 25,000円 | 1人 |
| 30,000円 | 9人 |
| 37,000円 | 1人 |
| 37,700円 | 1人 |
| 40,000円 | 4人 |
| 50,000円 | 22人 |
| 58,400円 | 1人 |
| 66,000円 | 1人 |
| 70,000円 | 1人 |
| 76,000円 | 1人 |
| 87,000円 | 1人 |
| 90,000円 | 2人 |
| 100,000円 | 32人 |
| 105,500円 | 1人 |
| 120,000円 | 2人 |
| 140,000円 | 1人 |
| 160,000円 | 1人 |
| 420,000円 | 1人 |
| 500,000円 | 3人 |
| 1,000,000円 | 1人 |
【性別】よく買うのは男性?女性?
性別で集計した結果です。
女性より男性の方が宝くじを購入している比率が少しだけ高いことがわかります。
| 性別 | 宝くじは買わない | 宝くじを買う |
|---|---|---|
| 男性(476人) | 220人(46.21%) | 256人(53.78%) |
| 女性(953人) | 466人(48.90%) | 487人(51.10%) |

■男性
男性は476人中、買わない人が220人(46.21%)、買う人が256人(53.78%)でした。
| 買わない | 買う | |
|---|---|---|
| 男性(476人) | 220人(46.21%) | 256人(53.78%) |
男性で宝くじを購入した金額を集計しました。
10,000円以下の方が最も多く175人(68.36%)でした。
| 購入金額 | 男性256人中 | 割合 |
|---|---|---|
| 10,000円以下 | 175人 | 68.36% |
| 10,001円~50,000円 | 65人 | 25.39% |
| 50,001円~100,000円 | 10人 | 3.91% |
| 100,001円~1,000,000円 | 3人 | 1.17% |
| 1,000,001円以上 | 0人 | 0.00% |
| 無回答 | 3人 | 1.07% |
男性が宝くじでいくら当たったかを集計しました。一番多いのが10,000円以下の127人(49.61%)でした。
10万円以上当たった人が6人(2.34%)でした。
| 当選金額 | 男性256人中 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,000円以下 | 59人 | 23.05% |
| 10,000円以下 | 127人 | 49.61% |
| 50,000円以下 | 20人 | 7.81% |
| 100,000円以下 | 25人 | 9.77% |
| 100,001円以上 | 6人 | 2.34% |
■女性
女性953人中、買う人は487人(51.10%)、買わない人は466人(48.90%)でした。
| 買わない | 買う | |
|---|---|---|
| 女性(953人) | 466人(48.90%) | 487人(51.10%) |
女性の宝くじ購入金額別集計です。
10,000円以下が404人(82.96%)と最多でした。
| 購入金額 | 女性487人中 | 割合 |
|---|---|---|
| 10,000円以下 | 404人 | 82.96% |
| 10,001円~50,000円 | 72人 | 14.78% |
| 50,001円~100,000円 | 8人 | 1.64% |
| 100,001円~1,000,000円 | 2人 | 0.41% |
| 1,000,001円以上 | 1人 | 0.21% |
| 無回答 | 0人 | 0.00% |
女性の当選金額で一番多数だったのは、10,000円以下(51.75%)でした。10万円以上当選したのは4人(0.82%)でした。
| 当選金額 | 女性487人中 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,000円以下 | 154人 | 31.62% |
| 10,000円以下 | 252人 | 51.75% |
| 50,000円以下 | 36人 | 7.39% |
| 100,000円以下 | 14人 | 2.87% |
| 100,001円以上 | 4人 | 0.82% |
| 無回答 | 27人 | 5.54% |
【年代別】宝くじをよく買う年代は?
年代別に集計を取りました。
買う買わないに大きな違いがみられたのは、「18歳19歳」と「60代」でした。他の年代では、5:5、あるいは4:6くらいの違いがみられただけでほぼ買う人買わない人は、半数に分かれるようです。
| 年代別 | 買わない | 買う |
|---|---|---|
| 18歳・19歳(10人) | 9人(90.00%) | 1人(10.00%) |
| 20代(295人) | 148人(50.17%) | 147人(49.83%) |
| 30代(494人) | 258人(52.23%) | 236人(47.77%) |
| 40代(398人) | 184人(46.23%) | 214人(53.77%) |
| 50代(179人) | 72人(40.22%) | 107人(59.78%) |
| 60代(48人) | 13人(27.08%) | 35人(72.92%) |
| 70代(5人) | 2人(40.00%) | 3人(60.00%) |
年代で買う人の回数に分けて集計しました。年代に見られるわかりやすい傾向というものは見られませんでした。
| 年代別 | 買わない | 買う | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 数年に1回 | 年1回 | 年2回~9回 | 年10回以上 | ||
| 18歳・19歳 | 9人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 20代 | 148人 | 48人 | 44人 | 41人 | 14人 |
| 30代 | 258人 | 76人 | 66人 | 72人 | 22人 |
| 40代 | 184人 | 70人 | 46人 | 68人 | 30人 |
| 50代 | 72人 | 28人 | 22人 | 37人 | 20人 |
| 60代 | 13人 | 8人 | 7人 | 13人 | 7人 |
| 70代 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 |
【年収別】宝くじと年収の関係性はある?
年収別で宝くじの購入に関する傾向があるのかどうか集計をしました。
ほぼ半数である数字となっています。「300万円~499万円」「1000万円~1999万円」の買う人の割合が、それぞれ57.95%、57.89%と少し高くなっています。
| 年収別買わない・買うの割合 | 買わない | 買う |
|---|---|---|
| 0円(無収入) | 86人(51.50%) | 81人(48.50%) |
| 1万円~299万円 | 360人(50.42%) | 354人(49.58%) |
| 300万円~499万円 | 156人(42.05%) | 215人(57.95%) |
| 500万円~699万円 | 57人(49.57%) | 58人(50.43%) |
| 700万円~999万円 | 18人(43.90%) | 23人(56.10%) |
| 1000万円~1999万円 | 8人(42.11%) | 11人(57.89%) |
| 2000万円~ | 1人(50.00%) | 1人(50.00%) |
回答者全体から見た時のそれぞれの割合を出した時の集計結果です。
収入が「1万円~299万円」の「買わない」人の割合が一番高くなっています(25.19%)。
| 買わない | 買う | 買う回数の内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数年に1回 | 年1回 | 年2回~9回 | 年10回以上 | |||
| 0円(無収入) | 86人(6.02%) | 81人(5.67%) | 34人 | 22人 | 21人 | 4人 |
| 1万円~299万円 | 360人(25.19%) | 354人(24.77%) | 115人 | 78人 | 113人 | 48人 |
| 300万円~499万円 | 156人(10.92%) | 215人(15.05%) | 55人 | 62人 | 70人 | 28人 |
| 500万円~699万円 | 57人(3.99%) | 58人(4.06%) | 16人 | 14人 | 17人 | 11人 |
| 700万円~999万円 | 18人(1.26%) | 23人(1.61%) | 8人 | 6人 | 8人 | 1人 |
| 1000万円~1999万円 | 8人(0.56%) | 11人(0.77%) | 2人 | 4人 | 3人 | 2人 |
| 2000万円~ | 1人(0.07%) | 1人(0.07%) | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
※無回答あり
年収別で年間の宝くじ購入金額別で表にしました。
収入が0円でも100万円以上購入ができるという財政状況の詳しいことはここからは不明です。
全年収で見た時に宝くじの購入金額10,000円以下の割合が高く、上限を決めて購入しているのではないかということが予想できます。
宝くじに10万円以上使っているということはとても勇気のいることではないかと考えますが、年収300万円~499万円のグループに3人、年収1万円~299万円・500万円~699万円にそれぞれ1人づついるということがわかります。
| 年収別宝くじ購入金額 | 10,000円以下 | 10,001円~50,000円 | 50,001円~100,000円 | 100,001円~1,000,000円 | 1,000,001円以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0円(無収入) | 70人 | 9人 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 1万円~299万円 | 294人 | 53人 | 6人 | 1人 | 0人 |
| 300万円~499万円 | 155人 | 50人 | 5人 | 3人 | 0人 |
| 500万円~699万円 | 39人 | 15人 | 3人 | 1人 | 0人 |
| 700万円~999万円 | 14人 | 8人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 1,000万円~1,999万円 | 6人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 |
※無回答あり
年収別で購入金額と当選金額それぞれの第1位をカテゴリを表にしました。
収入が0円の購入金額1,000,001円以上はイレギュラーな感じがします。
| 年収 | 購入金額第1位 | 当選金額第1位 |
|---|---|---|
| 0円(無収入)(167人) | 1,000,001円以上 | 100,000円 |
| 1万円~299万円(714人) | 50,001円~100,000円 | 420,000円 |
| 300万円~499万円(371人) | 100,001円~1,000,000円 | 1,000,000円 |
| 500万円~699万円(115人) | 100,001円~1,000,000円 | 500,000円 |
| 700万円~999万円(41人) | 50,001円~100,000円 | 500,000円 |
| 1,000万円~1,999万円(19人) | 50,001円~100,000円 | 100,000円 |
| 2,000万円~(2人) | 10,000円以下 | 10,000円 |
購入回数と当選金額(平均)
購入回数と当選金額は比例するのかを調べるため、宝くじを買う回数とその方の当選金額の平均を出してみました。
購入金額が増えるにつれて、当選金額も高額になっているのがわかりました。
| 買う | 人数(743人中) | 平均当選金額 |
|---|---|---|
| 数年に1回 | 230人 | 8,353円 |
| 年1回 | 186人 | 10,167円 |
| 年2回~9回 | 233人 | 16,939円 |
| 年10回以上 | 94人 | 48,148円 |
購入金額と当選金額(平均)
次は、購入金額と当選金額は比例するのかを調べた表です。
購入金額が100万円以上はデータ数がすくなく、あまり参考にならないと思いますが、その他のデータから購入金額が高額になればなるほど当選金額も増えていて安心します。
| 購入金額 | 人数(743人中) | 平均当選金額 |
|---|---|---|
| 10,000円以下 | 579人 | 10,755円 |
| 10,001円~50,000円 | 137人 | 25,573円 |
| 50,001円~100,000円 | 18人 | 65,139円 |
| 100,001円~1,000,000円 | 5人 | 227,800円 |
| 1,000,001円以上 | 1人 | 50,000円 |
| 無回答 | 3人 | ― |
以上、宝くじに関するアンケートでした。
わかっていることとは言え、やはりと言わざるを得ない結果となったのではないでしょうか。
「宝くじは、買わなきゃ当たらないが、買ったとしてもそんな大金当たらない」
1億当たったという人がいるのではないかという淡い淡い期待は、期待で終わってしまいました。とても現実的な結果となりました。
宝くじは一年に一度の運試しくらいで、1万円くらいの金額を買って、結果が出るまでの期間に夢を見るのが一番楽しいのではないかと思いました。