おにぎりっておいしいですよね。
おにぎりの具と言えば、ひと昔前は、シャケやおかか、梅干しが定番でしたが、今ではどんどんバラエティーが増えています。
お母さんが握ってくれたおにぎりもおいしいですが、コンビニに行けばたくさんの種類があって選ぶのに困ってしまうほどです。
今回は、好きなおにぎりの具をアンケートで聞いてみて、一番人気のある具は何なのか?好みと年収は関係しているのか?また、傾向があるのか?を無理やり結び付けてまとめてみました。
調査概要
調査概要は以下の通りです。
調査目的 | おにぎりの好きな具は?年収との関係は?などを調べるため |
---|---|
調査対象 | 18歳以上男女 無収入から年収2,000万円の方 |
調査対象人数 | 男女2,000人(男女比3:7) |
調査方法 | インターネット(クラウドワークス) |
調査実施期間 | 2023年10月15日~2023年10月26日 |
調査対象地域 | 日本 |
アンケート調査の質問内容
アンケートで答えてもらった内容は以下の通りです。
- 性別は?(男性・女性)
- 年代は?(18歳19歳・20代・30代・40代・50代・60代・70代)
- 年収は?(0円~2,000万円)
- 好きなおにぎりの具は何ですか?
- その他を選択された方:好きなおにぎりの具は何ですか?
アンケート調査結果サマリー
- 2,000人が選んだ好きなおにぎりの具、第1位は「ツナマヨ」
- 年収と好きな具に傾向はみられなかった
- どの年収もほぼ1位2位は「ツナマヨ」「鮭」で上位40%を占めている
- 男女で好きな具の順位は同じ
- 年代別は50代以下の傾向は同じ、60代以降の好みが違ってきて「昆布」「梅」が上位となる
調査結果詳細
―――――――
【2000人全体】好きなおにぎりの具の統計・ランキング
―――――――
最初の質問は、好きなおにぎりの具をひとつ選んで回答をお願いしました。
21種類の具を選択肢としてあげています。
1位で全体の2割の人が好きと選んだ具は、「ツナマヨネーズ」でした。
2位から5位は、おにぎりの基本とも言える具(鮭・明太子・梅)が選ばれていて、なんだかほっとします。
具なしの「塩むすび」が1割の人から選ばれており、健闘しています。
この21種類以外の「その他」を選ばれている方も20人いて、チーズやわさびなどの変わり種も知ることができました。
全体的には、マヨネーズ好きが多くおにぎりにも合うということが再認識された感じがします。
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | ツナマヨネーズ | 413人 | 20.65% |
2位 | 鮭(シャケ) | 385人 | 19.25% |
3位 | 明太子 | 276人 | 13.80% |
4位 | 梅(梅干し) | 200人 | 10.00% |
5位 | 昆布 | 117人 | 5.85% |
6位 | いくら(すじこ) | 109人 | 5.45% |
7位 | えびマヨネーズ | 94人 | 4.70% |
8位 | たらこ(焼・生) | 89人 | 4.45% |
9位 | 高菜 | 49人 | 2.45% |
9位 | 炊き込みご飯(五目飯など) | 49人 | 2.45% |
11位 | かつお(おかか) | 43人 | 2.15% |
12位 | 赤飯 | 31人 | 1.55% |
13位 | 天むす | 29人 | 1.45% |
14位 | 具なし(塩むすび) | 19人 | 0.95% |
15位 | 焼肉 | 17人 | 0.85% |
16位 | 鳥そぼろ | 15人 | 0.75% |
17位 | チャーハン | 11人 | 0.55% |
18位 | わかめ | 8人 | 0.40% |
19位 | 焼きおにぎり | 8人 | 0.40% |
20位 | から揚げ | 6人 | 0.30% |
21位 | うなぎ | 3人 | 0.15% |
■その他
明太マヨネーズ・あさりしぐれ・おかかチーズ・しぐれ・しらす・すじこ・スパム・おにぎりの中に味玉が入ってる具・タラコマヨ・チーズおかか・ネギ味噌・わかめおにぎり(混ぜ込み)・わさびマヨ・鮭マヨネーズ・鯖・山わさび 醤油漬け・枝豆昆布・煮卵・焼きサバ・醤油とマヨネーズ、胡椒を混ぜたおにぎり・辛子明太子・肉みそ・梅おかか・味付け卵(鶏卵)をご飯で結んで海苔をまいた丸いおむすび
―――――――
【年収別】好きなおにぎりの具の統計・ランキング
―――――――
次は、アンケート集計データから年収別でまとめた表です。
■0円(無収入) 251人
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | ツナマヨネーズ | 55人 | 21.91% |
2位 | 鮭(シャケ) | 43人 | 17.13% |
3位 | 明太子 | 37人 | 14.74% |
4位 | 梅(梅干し) | 33人 | 13.15% |
5位 | たらこ(焼・生) | 20人 | 7.97% |
6位 | 昆布 | 14人 | 5.58% |
7位 | いくら(すじこ) | 13人 | 5.18% |
8位 | えびマヨネーズ | 12人 | 4.78% |
9位 | 炊き込みご飯(五目飯など) | 6人 | 2.39% |
10位 | 高菜 | 4人 | 1.59% |
11位 | 具なし(塩むすび) | 3人 | 1.20% |
11位 | 天むす | 3人 | 1.20% |
13位 | かつお(おかか) | 2人 | 0.80% |
13位 | 焼肉 | 2人 | 0.80% |
13位 | 赤飯 | 2人 | 0.80% |
16位 | チャーハン | 1人 | 0.40% |
16位 | わかめ | 1人 | 0.40% |
■1万円~99万円 433人
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | ツナマヨネーズ | 83人 | 19.17% |
2位 | 鮭(シャケ) | 80人 | 18.48% |
3位 | 明太子 | 62人 | 14.32% |
4位 | 梅(梅干し) | 45人 | 10.39% |
5位 | いくら(すじこ) | 30人 | 6.93% |
6位 | 昆布 | 25人 | 5.77% |
7位 | たらこ(焼・生) | 22人 | 5.08% |
8位 | えびマヨネーズ | 16人 | 3.70% |
9位 | 高菜 | 15人 | 3.46% |
10位 | 炊き込みご飯(五目飯など) | 14人 | 3.23% |
11位 | 赤飯 | 10人 | 2.31% |
12位 | 天むす | 6人 | 1.39% |
13位 | かつお(おかか) | 5人 | 1.15% |
13位 | 具なし(塩むすび) | 5人 | 1.15% |
13位 | 焼肉 | 5人 | 1.15% |
16位 | チャーハン | 3人 | 0.69% |
16位 | わかめ | 3人 | 0.69% |
18位 | 焼きおにぎり | 2人 | 0.46% |
18位 | 鳥そぼろ | 2人 | 0.46% |
■100万円~199万円 264人
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | 鮭(シャケ) | 56人 | 21.21% |
2位 | ツナマヨネーズ | 50人 | 18.94% |
3位 | 明太子 | 34人 | 12.88% |
4位 | 梅(梅干し) | 31人 | 11.74% |
5位 | 昆布 | 20人 | 7.58% |
6位 | えびマヨネーズ | 15人 | 5.68% |
7位 | いくら(すじこ) | 14人 | 5.30% |
8位 | たらこ(焼・生) | 10人 | 3.79% |
9位 | 炊き込みご飯(五目飯など) | 8人 | 3.03% |
10位 | かつお(おかか) | 5人 | 1.89% |
10位 | 赤飯 | 5人 | 1.89% |
12位 | 高菜 | 4人 | 1.52% |
12位 | 天むす | 4人 | 1.52% |
14位 | 具なし(塩むすび) | 3人 | 1.14% |
15位 | チャーハン | 1人 | 0.38% |
15位 | わかめ | 1人 | 0.38% |
15位 | 焼きおにぎり | 1人 | 0.38% |
15位 | 焼肉 | 1人 | 0.38% |
15位 | 鳥そぼろ | 1人 | 0.38% |
■200万円~299万円 324人
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | ツナマヨネーズ | 67人 | 20.68% |
2位 | 鮭(シャケ) | 62人 | 19.14% |
3位 | 明太子 | 43人 | 13.27% |
4位 | 梅(梅干し) | 36人 | 11.11% |
5位 | えびマヨネーズ | 21人 | 6.48% |
5位 | 昆布 | 21人 | 6.48% |
7位 | いくら(すじこ) | 19人 | 5.86% |
8位 | たらこ(焼・生) | 9人 | 2.78% |
9位 | 高菜 | 8人 | 2.47% |
10位 | 炊き込みご飯(五目飯など) | 7人 | 2.16% |
10位 | 赤飯 | 7人 | 2.16% |
12位 | かつお(おかか) | 5人 | 1.54% |
12位 | 具なし(塩むすび) | 5人 | 1.54% |
14位 | 鳥そぼろ | 4人 | 1.23% |
15位 | チャーハン | 2人 | 0.62% |
15位 | 焼肉 | 2人 | 0.62% |
15位 | 天むす | 2人 | 0.62% |
18位 | うなぎ | 1人 | 0.31% |
18位 | から揚げ | 1人 | 0.31% |
18位 | わかめ | 1人 | 0.31% |
18位 | 焼きおにぎり | 1人 | 0.31% |
■300万円~399万円 313人
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | 鮭(シャケ) | 70人 | 22.36% |
2位 | ツナマヨネーズ | 63人 | 20.13% |
3位 | 明太子 | 39人 | 12.46% |
4位 | 梅(梅干し) | 29人 | 9.27% |
5位 | 昆布 | 19人 | 6.07% |
6位 | えびマヨネーズ | 18人 | 5.75% |
7位 | いくら(すじこ) | 14人 | 4.47% |
8位 | たらこ(焼・生) | 12人 | 3.83% |
9位 | かつお(おかか) | 10人 | 3.19% |
10位 | 炊き込みご飯(五目飯など) | 6人 | 1.92% |
11位 | 天むす | 6人 | 1.92% |
12位 | 高菜 | 5人 | 1.60% |
13位 | 焼肉 | 4人 | 1.28% |
14位 | から揚げ | 3人 | 0.96% |
15位 | チャーハン | 3人 | 0.96% |
16位 | 赤飯 | 3人 | 0.96% |
17位 | 鳥そぼろ | 3人 | 0.96% |
18位 | うなぎ | 2人 | 0.64% |
19位 | わかめ | 2人 | 0.64% |
20位 | 具なし(塩むすび) | 1人 | 0.32% |
21位 | 焼きおにぎり | 1人 | 0.32% |
■400万円~499万円 176人
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | ツナマヨネーズ | 39人 | 22.16% |
2位 | 鮭(シャケ) | 38人 | 21.59% |
3位 | 明太子 | 28人 | 15.91% |
4位 | 昆布 | 11人 | 6.25% |
5位 | かつお(おかか) | 10人 | 5.68% |
5位 | 梅(梅干し) | 10人 | 5.68% |
7位 | たらこ(焼・生) | 8人 | 4.55% |
8位 | いくら(すじこ) | 7人 | 3.98% |
9位 | えびマヨネーズ | 5人 | 2.84% |
9位 | 高菜 | 5人 | 2.84% |
11位 | 赤飯 | 4人 | 2.27% |
11位 | 天むす | 4人 | 2.27% |
13位 | 鳥そぼろ | 3人 | 1.70% |
14位 | から揚げ | 1人 | 0.57% |
14位 | 具なし(塩むすび) | 1人 | 0.57% |
14位 | 焼きおにぎり | 1人 | 0.57% |
14位 | 炊き込みご飯(五目飯など) | 1人 | 0.57% |
■500万円~599万円 88人
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | ツナマヨネーズ | 24人 | 27.27% |
2位 | 明太子 | 16人 | 18.18% |
3位 | 鮭(シャケ) | 13人 | 14.77% |
4位 | 梅(梅干し) | 5人 | 5.68% |
5位 | えびマヨネーズ | 4人 | 4.55% |
5位 | 高菜 | 4人 | 4.55% |
5位 | 炊き込みご飯(五目飯など) | 4人 | 4.55% |
5位 | 天むす | 4人 | 4.55% |
9位 | いくら(すじこ) | 3人 | 3.41% |
10位 | かつお(おかか) | 2人 | 2.27% |
10位 | たらこ(焼・生) | 2人 | 2.27% |
10位 | 昆布 | 2人 | 2.27% |
10位 | 焼肉 | 2人 | 2.27% |
10位 | 鳥そぼろ | 2人 | 2.27% |
15位 | から揚げ | 1人 | 1.14% |
■600万円~699万円 50人
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | 鮭(シャケ) | 11人 | 22.00% |
2位 | ツナマヨネーズ | 10人 | 20.00% |
2位 | 明太子 | 10人 | 20.00% |
4位 | いくら(すじこ) | 4人 | 8.00% |
4位 | たらこ(焼・生) | 4人 | 8.00% |
4位 | 梅(梅干し) | 4人 | 8.00% |
7位 | えびマヨネーズ | 2人 | 4.00% |
7位 | 高菜 | 2人 | 4.00% |
7位 | 昆布 | 2人 | 4.00% |
10位 | 炊き込みご飯(五目飯など) | 1人 | 2.00% |
■700万円~799万円 30人
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | ツナマヨネーズ | 7人 | 23.33% |
1位 | 鮭(シャケ) | 7人 | 23.33% |
3位 | かつお(おかか) | 4人 | 13.33% |
4位 | 昆布 | 3人 | 10.00% |
4位 | 明太子 | 3人 | 10.00% |
6位 | いくら(すじこ) | 1人 | 3.33% |
6位 | えびマヨネーズ | 1人 | 3.33% |
6位 | 高菜 | 1人 | 3.33% |
6位 | 焼きおにぎり | 1人 | 3.33% |
6位 | 炊き込みご飯(五目飯など) | 1人 | 3.33% |
6位 | 梅(梅干し) | 1人 | 3.33% |
■800万円~899万円 12人
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | ツナマヨネーズ | 5人 | 41.67% |
2位 | 鮭(シャケ) | 2人 | 16.67% |
2位 | 明太子 | 2人 | 16.67% |
4位 | いくら(すじこ) | 1人 | 8.33% |
4位 | 焼肉 | 1人 | 8.33% |
4位 | 炊き込みご飯(五目飯など) | 1人 | 8.33% |
■900万円~999万円 8人
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | ツナマヨネーズ | 2人 | 25.00% |
1位 | 鮭(シャケ) | 2人 | 25.00% |
3位 | いくら(すじこ) | 1人 | 12.50% |
3位 | 具なし(塩むすび) | 1人 | 12.50% |
3位 | 焼きおにぎり | 1人 | 12.50% |
3位 | 梅(梅干し) | 1人 | 12.50% |
■1,000万円~1,999万円 21人
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | ツナマヨネーズ | 8人 | 38.10% |
2位 | 梅(梅干し) | 5人 | 23.81% |
3位 | いくら(すじこ) | 2人 | 9.52% |
3位 | たらこ(焼・生) | 2人 | 9.52% |
3位 | 明太子 | 2人 | 9.52% |
6位 | 高菜 | 1人 | 4.76% |
6位 | 鮭(シャケ) | 1人 | 4.76% |
■2,000万円~ 1人
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | チャーハン | 1人 | 100.00% |
―――――――
【好きなおにぎりの具別でみる年収の分布は?】統計・ランキング
―――――――
それぞれの具別に年収での傾向があるのか調べるため、表にまとめました。
上位3位を年収別でまとめた表です。
好きな具別にまとめた表とグラフです。
■1位 ツナマヨネーズ
■2位 鮭(シャケ)
■3位 明太子
■4位 梅(梅干し)
■5位 昆布
■6位 いくら(すじこ)
■7位 えびマヨネーズ
■8位 たらこ(焼・生)
■9位 高菜
■9位 炊き込みご飯(五目飯など)
■11位 かつお
■12位 赤飯
■13位 天むす
■14位 具なし(塩むすび)
■15位 焼肉
■16位 鳥そぼろ
■17位 チャーハン
■18位 わかめ
■19位 焼きおにぎり
■20位 から揚げ
■21位 うなぎ
―――――――
【性別】好きなおにぎりの具の統計・ランキング
―――――――
ここでは、男女別データを集計しています。
男性と女性で分けてみましたが、1位、2位、3位はツナマヨネーズ、鮭、明太子と
同じ順位となりました。
■男性
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | ツナマヨネーズ | 131人 | 23.56% |
2位 | 鮭(シャケ) | 103人 | 18.53% |
3位 | 明太子 | 77人 | 13.85% |
4位 | 梅(梅干し) | 45人 | 8.09% |
5位 | 昆布 | 40人 | 7.19% |
6位 | えびマヨネーズ | 26人 | 4.68% |
7位 | かつお(おかか) | 21人 | 3.78% |
8位 | たらこ(焼・生) | 19人 | 3.42% |
9位 | いくら(すじこ) | 17人 | 3.06% |
10位 | 高菜 | 14人 | 2.52% |
11位 | 炊き込みご飯(五目飯など) | 13人 | 2.34% |
12位 | 焼肉 | 9人 | 1.62% |
13位 | 天むす | 8人 | 1.44% |
14位 | 鳥そぼろ | 7人 | 1.26% |
15位 | から揚げ | 5人 | 0.90% |
15位 | チャーハン | 5人 | 0.90% |
17位 | 焼きおにぎり | 4人 | 0.72% |
17位 | 赤飯 | 4人 | 0.72% |
19位 | 具なし(塩むすび) | 2人 | 0.36% |
20位 | うなぎ | 1人 | 0.18% |
21位 | わかめ | 0人 | 0.00% |
■女性
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | ツナマヨネーズ | 282人 | 19.53% |
1位 | 鮭(シャケ) | 282人 | 19.53% |
3位 | 明太子 | 199人 | 13.78% |
4位 | 梅(梅干し) | 155人 | 10.73% |
5位 | いくら(すじこ) | 92人 | 6.37% |
6位 | 昆布 | 77人 | 5.33% |
7位 | たらこ(焼・生) | 70人 | 4.85% |
8位 | えびマヨネーズ | 68人 | 4.71% |
9位 | 炊き込みご飯(五目飯など) | 36人 | 2.49% |
10位 | 高菜 | 35人 | 2.42% |
11位 | 赤飯 | 27人 | 1.87% |
12位 | かつお(おかか) | 22人 | 1.52% |
13位 | 天むす | 21人 | 1.45% |
14位 | 具なし(塩むすび) | 17人 | 1.18% |
15位 | わかめ | 8人 | 0.55% |
15位 | 焼肉 | 8人 | 0.55% |
15位 | 鳥そぼろ | 8人 | 0.55% |
18位 | チャーハン | 6人 | 0.42% |
19位 | 焼きおにぎり | 4人 | 0.28% |
20位 | うなぎ | 2人 | 0.14% |
21位 | から揚げ | 1人 | 0.07% |
―――――――
【年代別】好きなおにぎりの具の統計・ランキング
―――――――
ここでは、好きな具を年代別で集計しています。
■18歳・19歳
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | 鮭(シャケ) | 9人 | 31.03% |
2位 | ツナマヨネーズ | 8人 | 27.59% |
3位 | 明太子 | 4人 | 13.79% |
4位 | えびマヨネーズ | 2人 | 6.90% |
4位 | 梅(梅干し) | 2人 | 6.90% |
6位 | いくら(すじこ) | 1人 | 3.45% |
6位 | 昆布 | 1人 | 3.45% |
6位 | 赤飯 | 1人 | 3.45% |
6位 | 天むす | 1人 | 3.45% |
■20代
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | ツナマヨネーズ | 84人 | 19.49% |
2位 | 鮭(シャケ) | 82人 | 19.03% |
3位 | 明太子 | 63人 | 14.62% |
4位 | 梅(梅干し) | 42人 | 9.74% |
5位 | えびマヨネーズ | 30人 | 6.96% |
6位 | いくら(すじこ) | 23人 | 5.34% |
7位 | 昆布 | 20人 | 4.64% |
8位 | たらこ(焼・生) | 16人 | 3.71% |
9位 | 高菜 | 13人 | 3.02% |
10位 | 天むす | 10人 | 2.32% |
11位 | かつお(おかか) | 9人 | 2.09% |
12位 | 焼肉 | 6人 | 1.39% |
12位 | 炊き込みご飯(五目飯など) | 6人 | 1.39% |
14位 | チャーハン | 5人 | 1.16% |
14位 | 鳥そぼろ | 5人 | 1.16% |
16位 | 具なし(塩むすび) | 4人 | 0.93% |
17位 | 赤飯 | 3人 | 0.70% |
18位 | わかめ | 2人 | 0.46% |
18位 | 焼きおにぎり | 2人 | 0.46% |
20位 | から揚げ | 1人 | 0.23% |
■30代
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | ツナマヨネーズ | 166人 | 22.99% |
2位 | 鮭(シャケ) | 130人 | 18.01% |
3位 | 明太子 | 109人 | 15.10% |
4位 | 梅(梅干し) | 65人 | 9.00% |
5位 | いくら(すじこ) | 44人 | 6.09% |
6位 | 昆布 | 38人 | 5.26% |
7位 | えびマヨネーズ | 33人 | 4.57% |
8位 | たらこ(焼・生) | 29人 | 4.02% |
9位 | 炊き込みご飯(五目飯など) | 21人 | 2.91% |
10位 | 高菜 | 14人 | 1.94% |
11位 | 赤飯 | 10人 | 1.39% |
12位 | 焼肉 | 9人 | 1.25% |
12位 | 天むす | 9人 | 1.25% |
14位 | かつお(おかか) | 7人 | 0.97% |
14位 | 具なし(塩むすび) | 7人 | 0.97% |
16位 | 鳥そぼろ | 6人 | 0.83% |
17位 | から揚げ | 5人 | 0.69% |
18位 | わかめ | 4人 | 0.55% |
19位 | チャーハン | 3人 | 0.42% |
20位 | うなぎ | 2人 | 0.28% |
21位 | 焼きおにぎり | 1人 | 0.14% |
■40代
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | ツナマヨネーズ | 113人 | 22.83% |
2位 | 鮭(シャケ) | 81人 | 16.36% |
3位 | 明太子 | 63人 | 12.73% |
4位 | 梅(梅干し) | 55人 | 11.11% |
5位 | 昆布 | 30人 | 6.06% |
6位 | いくら(すじこ) | 26人 | 5.25% |
7位 | たらこ(焼・生) | 24人 | 4.85% |
8位 | えびマヨネーズ | 21人 | 4.24% |
9位 | かつお(おかか) | 14人 | 2.83% |
9位 | 赤飯 | 14人 | 2.83% |
11位 | 炊き込みご飯(五目飯など) | 13人 | 2.63% |
12位 | 高菜 | 12人 | 2.42% |
13位 | 具なし(塩むすび) | 5人 | 1.01% |
14位 | 焼きおにぎり | 3人 | 0.61% |
14位 | 天むす | 3人 | 0.61% |
16位 | チャーハン | 2人 | 0.40% |
16位 | わかめ | 2人 | 0.40% |
16位 | 焼肉 | 2人 | 0.40% |
16位 | 鳥そぼろ | 2人 | 0.40% |
20位 | うなぎ | 1人 | 0.20% |
■50代
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | 鮭(シャケ) | 69人 | 26.14% |
2位 | ツナマヨネーズ | 35人 | 13.26% |
3位 | 明太子 | 30人 | 11.36% |
4位 | 梅(梅干し) | 28人 | 10.61% |
5位 | 昆布 | 20人 | 7.58% |
6位 | たらこ(焼・生) | 16人 | 6.06% |
7位 | いくら(すじこ) | 14人 | 5.30% |
8位 | えびマヨネーズ | 8人 | 3.03% |
8位 | かつお(おかか) | 8人 | 3.03% |
8位 | 高菜 | 8人 | 3.03% |
8位 | 炊き込みご飯(五目飯など) | 8人 | 3.03% |
12位 | 天むす | 5人 | 1.89% |
13位 | 具なし(塩むすび) | 3人 | 1.14% |
13位 | 赤飯 | 3人 | 1.14% |
15位 | 鳥そぼろ | 2人 | 0.76% |
16位 | チャーハン | 1人 | 0.38% |
16位 | 焼きおにぎり | 1人 | 0.38% |
■60代
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | 鮭(シャケ) | 13人 | 25.00% |
2位 | 昆布 | 8人 | 15.38% |
3位 | ツナマヨネーズ | 7人 | 13.46% |
4位 | 明太子 | 6人 | 11.54% |
5位 | かつお(おかか) | 5人 | 9.62% |
6位 | たらこ(焼・生) | 4人 | 7.69% |
6位 | 梅(梅干し) | 4人 | 7.69% |
8位 | 高菜 | 2人 | 3.85% |
9位 | 焼きおにぎり | 1人 | 1.92% |
9位 | 炊き込みご飯(五目飯など) | 1人 | 1.92% |
11位 | 天むす | 1人 | 1.92% |
■70代
ランキング | 好きな具 | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | 梅(梅干し) | 4人 | 57.14% |
2位 | いくら(すじこ) | 1人 | 14.29% |
2位 | 鮭(シャケ) | 1人 | 14.29% |
2位 | 明太子 | 1人 | 14.29% |
調査結果まとめ
この「おにぎりアンケート」は、とてもはやいスピードで2,000人の方からの答えていただきました。おにぎりがいかに日本人に愛されているソウルフードかと言うことがわかります。
第1位は、ツマナヨネーズという結果でした。
米とツナとマヨネーズと聞くと少し邪道なのでは?と思うのは最早、少数派でツナマヨは、もうすでに定番化したおにぎりの具だと言えます。
個人的には、昆布や梅干し、おかかなどにもう少しがんばってほしかったという気持ちです。
年収で好きな具に傾向がないか調べたいという意図もありましたが、おにぎりというジャンルではあまり極端な差は、みられませんでした。
気軽にいつでも食べられるおにぎり、これからもいろんな具材が試され、定番と言われる具が増えていくのではないかと楽しみでもあります。