じゃんけんで最初に出すのはグー?チョキ?パー??
公平で簡単に勝負を決めることができる誰もが知ってるじゃんけん。
一発勝負だとして最初に何を出す人が多いのか?あいこになった時どうする?
性別・年代別・血液型別でどういった傾向があるのかをまとめました。
調査概要
調査概要は以下の通りです。
調査目的 | じゃんけんで最初に出すのは何か?あいこになった時は? 男女・年代・血液型によって傾向があるのか等を調べるため |
---|---|
調査対象 | じゃんけんをしたことがある方 |
調査対象人数 | 男女1,000人(男女比1:2) |
調査方法 | インターネット |
調査実施期間 | 2023年7月24日~2023年7月26日 |
調査対象地域 | 日本 |
じゃんけんアンケート調査の質問内容
じゃんけんアンケートで答えてもらった内容は以下の通りです。
- 性別は?(男性・女性)
- 年代は?(20代・30代・40代・50代・60代・70代)
- 血液型は?(A型・B型・O型・AB型)
- じゃんけんで最初に何を出しますか?※一発勝負
- あいこの場合、次は何を出しますか?※一発勝負
―――――――
①性別
―――――――
今回アンケートに答えてもらった1,000人の割合は男性:女性=1:2で女性の方が多く答えていただきました。
性別 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 337人 | 33.70% |
女性 | 663人 | 66.30% |
―――――――
②年代
―――――――
年代は30代が多く20代から40代が中心となっており、60代・70代の方もおられました。集計時には、20代・30代・40代以上と3グループに分けました。
年代 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
20代 | 203人 | 20.30% |
30代 | 379人 | 37.90% |
40代以上 | 418人 | 41.80% |
―――――――
③血液型
―――――――
日本人のABO型血液型の割合と同じく、A型4割・B型2割・O型3割・AB型1割というバランスの方々からアンケートに答えていただくことができました。
血液型 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
A型 | 396人 | 39.60% |
B型 | 204人 | 20.40% |
O型 | 311人 | 31.10% |
AB型 | 89人 | 8.90% |
じゃんけんアンケートの調査結果のサマリー
アンケート調査結果のサマリーは、
- じゃんけんで最初にチョキを出す人が一番多く1,000人中420人(42.0%)
- 男性は最初にグーを出す人が多く、女性はチョキを出す人が多い
- 20代はチョキ、30代はチョキ、40代以上はグーを最初に出す人が多い
- 1回目にA型・O型・AB型はチョキを出し、B型はグーを出す
- あいこで出すグー・チョキ・パーの割合は33%前後と均等になる
調査結果A「4.じゃんけんで最初に何を出しますか?※一発勝負」
一回勝負だとして、じゃんけんの最初に出すのは、チョキが多いということがわかりました。
2位のグーと大差はないものの、チョキを出してしまうというクセがある方が意外と多いのかもしれません。
パーを出す人と比べると2倍になっているのでやはり多い傾向があるということがわかります。
最初に出すのは? | ランキング | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
チョキ | 第1位 | 420人 | 42.00% |
グー | 第2位 | 374人 | 37.40% |
パー | 第3位 | 206人 | 20.60% |
①性別
じゃんけんに性差はあるのか、男女に分けて統計をまとめました。
男性が一番初めに出すのは、グーで42.43%、女性が一番最初に出すのは、チョキでした。
―――――――
男性
―――――――
男性 | ランキング | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
グー | 第1位 | 143人 | 42.43% |
チョキ | 第2位 | 109人 | 32.34% |
パー | 第3位 | 85人 | 25.22% |
―――――――
女性
―――――――
女性 | ランキング | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
グー | 第2位 | 231人 | 34.84% |
チョキ | 第1位 | 311人 | 46.91% |
パー | 第3位 | 121人 | 18.25% |
②年代別
20代・30代・40代以上で分けて集計をしました。
20代の1位はチョキ、30代の1位もチョキ、40代以上での1位はグーという結果でした。
―――――――
20代
―――――――
20代 | ランキング | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
グー | 第2位 | 58人 | 28.57% |
チョキ | 第1位 | 103人 | 50.74% |
パー | 第3位 | 42人 | 20.69% |
―――――――
30代
―――――――
30代 | ランキング | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
グー | 第2位 | 140人 | 36.94% |
チョキ | 第1位 | 152人 | 40.11% |
パー | 第3位 | 87人 | 22.96% |
―――――――
40代以上
―――――――
40代以上 | ランキング | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
グー | 第1位 | 176人 | 42.11% |
チョキ | 第2位 | 165人 | 39.47% |
パー | 第3位 | 77人 | 18.42% |
③血液型別
血液型別に集計することで傾向が見えてくるかと思いましたが、わかったことはB型以外は第1位がチョキ、第2位がグー、第3位がパーと同じ順番だということです。
―――――――
A型
―――――――
A型 | ランキング | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
グー | 第2位 | 150人 | 37.88% |
チョキ | 第1位 | 171人 | 43.18% |
パー | 第3位 | 75人 | 18.94% |
―――――――
B型
―――――――
B型 | ランキング | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
グー | 第1位 | 85人 | 41.67% |
チョキ | 第2位 | 75人 | 36.76% |
パー | 第3位 | 44人 | 21.57% |
―――――――
O型
―――――――
O型 | ランキング | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
グー | 第2位 | 105人 | 33.76% |
チョキ | 第1位 | 138人 | 44.37% |
パー | 第3位 | 68人 | 21.86% |
―――――――
AB型
―――――――
AB型 | ランキング | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
グー | 第2位 | 34人 | 38.20% |
チョキ | 第1位 | 36人 | 40.45% |
パー | 第3位 | 19人 | 21.35% |
調査結果B「5.あいこの場合、次は何を出しますか?※一発勝負」
次は、あいこだった時、2回目の勝負では何を出すのかという質問です。 こちらの結果のランキングは1回目の勝負と同じなのですが、割合としては、キレイに3等分されたという感じになりました。
ランキング | 人数 | 割合 | |
---|---|---|---|
チョキ | 第1位 | 342人 | 34.20% |
グー | 第2位 | 332人 | 33.20% |
パー | 第3位 | 326人 | 32.60% |
①性別
1回戦と同様、男性・女性・20代・30代・40代以上という分類で あいこだった場合2回目には何を出すのかという質問に答えていただきました。
男性で一番多かったのは1回目グー、2回目チョキを出すというパターンでした。
一番少ないパターンは、パーを出して次もまたパーを出すというものでした。
女性で最も多いパターンは、チョキからのパーで22.47%でした。
女性で最も少ないパターンは、男性と同じでパーからのパーでした。
―――――――
男性
―――――――
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
グー | グー | 40人 | 11.87% |
グー | チョキ | 62人 | 18.40% |
グー | パー | 41人 | 12.17% |
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
チョキ | グー | 41人 | 12.17% |
チョキ | チョキ | 30人 | 8.90% |
チョキ | パー | 38人 | 11.28% |
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
パー | グー | 29人 | 8.61% |
パー | チョキ | 31人 | 9.20% |
パー | パー | 25人 | 7.42% |
―――――――
女性
―――――――
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
グー | グー | 52人 | 7.84% |
グー | チョキ | 118人 | 17.80% |
グー | パー | 61人 | 9.20% |
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
チョキ | グー | 128人 | 19.31% |
チョキ | チョキ | 34人 | 5.13% |
チョキ | パー | 149人 | 22.47% |
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
パー | グー | 42人 | 6.33% |
パー | チョキ | 67人 | 10.11% |
パー | パー | 12人 | 1.81% |
②年代別
2回戦目に何を出すのか、年代別での集計です。
20代で53人と一番人数が多かったのが、チョキからのあいこでパーを出すというパターンです。
一番少ないのは、パーからパーのパターンでした。
30代でのパターンは、女性、20代で最も多かったチョキからパーという流れです。
一番少ないパターンはチョキを出して2回目もチョキを出すという同じものを出すというパターンです。
40代で一番多かったのはグーからのチョキを出すという77人(18.42%)です。
一番少ないのは、パーからのパーで同じものを出すというパターンです。
―――――――
20代
―――――――
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
グー | グー | 11人 | 5.42% |
グー | チョキ | 33人 | 16.26% |
グー | パー | 14人 | 6.90% |
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
チョキ | グー | 36人 | 17.73% |
チョキ | チョキ | 14人 | 6.91% |
チョキ | パー | 53人 | 26.11% |
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
パー | グー | 14人 | 6.90% |
パー | チョキ | 18人 | 8.87% |
パー | パー | 10人 | 4.93% |
―――――――
30代
―――――――
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
グー | グー | 27人 | 7.12% |
グー | チョキ | 70人 | 18.47% |
グー | パー | 43人 | 11.35% |
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
チョキ | グー | 69人 | 18.21% |
チョキ | チョキ | 11人 | 2.90% |
チョキ | パー | 72人 | 19.00% |
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
パー | グー | 29人 | 7.65% |
パー | チョキ | 44人 | 11.61% |
パー | パー | 14人 | 3.69% |
―――――――
40代以上
―――――――
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
グー | グー | 54人 | 12.92% |
グー | チョキ | 77人 | 18.42% |
グー | パー | 45人 | 10.77% |
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
チョキ | グー | 64人 | 15.31% |
チョキ | チョキ | 39人 | 9.33% |
チョキ | パー | 62人 | 14.83% |
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
パー | グー | 28人 | 6.70% |
パー | チョキ | 36人 | 8.61% |
パー | パー | 13人 | 3.11% |
③血液型別
血液型別での傾向としては、
- A型とO型のパターンが同じでチョキ→パー
- B型は、グー→チョキ
- AB型は、チョキ→グー
という結果でした。
―――――――
A型
―――――――
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
グー | グー | 40人 | 10.10% |
グー | チョキ | 69人 | 17.42% |
グー | パー | 41人 | 10.35% |
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
チョキ | グー | 67人 | 16.92% |
チョキ | チョキ | 24人 | 6.06% |
チョキ | パー | 80人 | 20.20% |
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
パー | グー | 24人 | 6.06% |
パー | チョキ | 41人 | 10.35% |
パー | パー | 10人 | 2.53% |
―――――――
B型
―――――――
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
グー | グー | 18人 | 8.82% |
グー | チョキ | 48人 | 23.53% |
グー | パー | 19人 | 9.31% |
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
チョキ | グー | 32人 | 15.69% |
チョキ | チョキ | 8人 | 3.92% |
チョキ | パー | 35人 | 17.16% |
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
パー | グー | 16人 | 7.84% |
パー | チョキ | 18人 | 8.82% |
パー | パー | 10人 | 4.90% |
―――――――
O型
―――――――
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
グー | グー | 22人 | 7.07% |
グー | チョキ | 51人 | 16.40% |
グー | パー | 32人 | 10.29% |
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
チョキ | グー | 56人 | 18.01% |
チョキ | チョキ | 26人 | 8.36% |
チョキ | パー | 56人 | 18.01% |
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
パー | グー | 25人 | 8.04% |
パー | チョキ | 31人 | 9.97% |
パー | パー | 12人 | 3.86% |
―――――――
AB型
―――――――
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
グー | グー | 12人 | 13.48% |
グー | チョキ | 12人 | 13.48% |
グー | パー | 10人 | 11.24% |
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
チョキ | グー | 14人 | 15.73% |
チョキ | チョキ | 6人 | 6.74% |
チョキ | パー | 16人 | 17.98% |
1回目 | 2回目:あいこ | 人数 | 割合 |
---|---|---|---|
パー | グー | 6人 | 6.74% |
パー | チョキ | 8人 | 8.99% |
パー | パー | 5人 | 5.62% |
以上、じゃんけんについてのアンケートをまとめました。
普段何気なく行っている行動に傾向があるのかないのか、調べてみるのもおもしろいものだと思いました
1回目にあいこで勝負がつかなかった時には違う手で攻めるという傾向があること、そのグー・チョキ・パーの割合はちょうど3等分した数字であることから、じゃんけんの勝率は運の要素が高いということでしょうか。
その時の気分、相手の気分によって結果が変わるからこそ、公平で恨みっこなしの勝負ができるというものなのかもしれません。